Fase 1
Portal 6
PISO | H + B | M2U | TERRAZA | TOTAL | PRECIO | |
1-A | 2H + 2B | 76,10 | 36,15 | 94,18 | 217.584,19€ | Ver plano |
1-B | 3H + 2B | 90,55 | 11,65 | 96,38 | RESERVADA | Ver plano |
1-C | 3H + 2B | 78,95 | 21,35 | 89,63 | RESERVADA | Ver plano |
2-A | 2H + 2B | 76,05 | 9,25 | 80,68 | RESERVADA | Ver plano |
2-B | 3H + 2B | 90,35 | 11,65 | 96,18 | RESERVADA | Ver plano |
2-C | 3H + 2B | 78,90 | 12,70 | 85,25 | RESERVADA | Ver plano |
3-A | 2H + 2B | 76,05 | 9,25 | 80,68 | RESERVADA | Ver plano |
3-B | 3H + 2B | 90,35 | 11,65 | 96,18 | RESERVADA | Ver plano |
3-C | 3H + 2B | 78,90 | 12,70 | 85,25 | RESERVADA | Ver plano |
4-A | 2H + 2B | 76,00 | 9,25 | 80,63 | RESERVADA | Ver plano |
4-B | 3H + 2B | 90,30 | 11,65 | 96,13 | RESERVADA | Ver plano |
4-C | 3H + 2B | 78,85 | 12,70 | 85,20 | RESERVADA | Ver plano |
5-A | 2H + 2B | 76,00 | 9,25 | 80,63 | RESERVADA | Ver plano |
5-B | 3H + 2B | 90,30 | 11,65 | 96,13 | RESERVADA | Ver plano |
5-C | 3H + 2B | 78,85 | 12,70 | 85,20 | RESERVADA | Ver plano |
Portal 7
PISO | H + B | M2U | TERRAZA | TOTAL | PRECIO | |
1-A | 3H + 2B | 93,00 | 28,15 | 107,08 | RESERVADA | Ver plano |
1-B | 2H + 2B | 56,75 | 7,95 | 60,73 | RESERVADA | Ver plano |
1-C | 2H + 1B | 59,55 | 28,10 | 73,60 | RESERVADA | Ver plano |
1-D | 3H + 2B | 82,05 | 54,00 | 109,05 | 243.847,01€ | Ver plano |
2-A | 3H + 2B | 92,70 | 14,25 | 99,83 | RESERVADA | Ver plano |
2-B | 2H + 2B | 56,60 | 7,95 | 60,58 | RESERVADA | Ver plano |
2-C | 2H + 1B | 59,45 | 5,85 | 62,38 | RESERVADA | Ver plano |
2-D | 3H + 2B | 81,95 | 9,10 | 86,50 | RESERVADA | Ver plano |
3-A | 3H + 2B | 92,70 | 14,25 | 99,83 | RESERVADA | Ver plano |
3-B | 2H + 2B | 56,60 | 7,95 | 60,58 | RESERVADA | Ver plano |
3-C | 2H + 1B | 59,45 | 5,85 | 62,38 | RESERVADA | Ver plano |
3-D | 3H + 2B | 81,95 | 9,10 | 86,50 | 204.033,45€ | Ver plano |
4-A | 3H + 2B | 92,55 | 14,25 | 99,68 | RESERVADA | Ver plano |
4-B | 2H + 2B | 56,45 | 7,95 | 60,43 | RESERVADA | Ver plano |
4-C | 2H + 1B | 59,30 | 5,85 | 62,23 | RESERVADA | Ver plano |
4-D | 3H + 2B | 81,85 | 9,10 | 86,40 | RESERVADA | Ver plano |
5-A | 3H + 2B | 92,55 | 14,25 | 99,68 | RESERVADA | Ver plano |
5-B | 2H + 2B | 56,45 | 7,95 | 60,43 | RESERVADA | Ver plano |
5-C | 2H + 1B | 59,30 | 5,85 | 62,23 | RESERVADA | Ver plano |
5-D | 3H + 2B | 81,85 | 9,10 | 86,40 | RESERVADA | Ver plano |
Fase 2
Portal 1
PISO | H + B | M2U | TERRAZA | TOTAL | PRECIO | |
1-A | 3H + 2B | 86,9 | 29,7 | 101,75 | RESERVADA | Ver plano |
1-B | 3H + 2B | 90,8 | 30,1 | 105,85 | RESERVADA | Ver plano |
2-A | 3H + 2B | 86,9 | 11 | 92,4 | RESERVADA | Ver plano |
2-B | 3H + 2B | 90,8 | 11,1 | 96,35 | RESERVADA | Ver plano |
3-A | 3H + 2B | 86,8 | 11 | 92,3 | RESERVADA | Ver plano |
3-B | 3H + 2B | 90,7 | 11,1 | 96,25 | RESERVADA | Ver plano |
4-A | 3H + 2B | 86,8 | 11 | 92,3 | RESERVADA | Ver plano |
4-B | 3H + 2B | 90,7 | 11,1 | 96,25 | RESERVADA | Ver plano |
Portal 2
PISO | H + B | M2U | TERRAZA | TOTAL | PRECIO | |
1-A | 3H + 2B | 87,10 | 29,55 | 101,88 | 231.179,06€ | Ver plano |
1-B | 3H + 2B | 86,80 | 29,85 | 101,70 | RESERVADA | Ver plano |
2-A | 3H + 2B | 87,10 | 10,85 | 92,53 | RESERVADA | Ver plano |
2-B | 3H + 2B | 86,80 | 11,15 | 92,38 | RESERVADA | Ver plano |
3-A | 3H + 2B | 87,00 | 10,85 | 92,43 | RESERVADA | Ver plano |
3-B | 3H + 2B | 86,70 | 11,15 | 92,28 | RESERVADA | Ver plano |
4-A | 3H + 2B | 87,00 | 10,85 | 92,43 | RESERVADA | Ver plano |
4-B | 3H + 2B | 86,70 | 11,15 | 92,28 | RESERVADA | Ver plano |
Fase 3
Portal 3
PISO | H + B | M2U | TERRAZA | TOTAL | PRECIO | |
1-A | 3H + 2B | 87,55 | 30,00 | 102,55 | 232.370,82 € | Ver plano |
1-B | 3H + 2B | 87,75 | 29,70 | 102,60 | 232.459,10 € | Ver plano |
2-A | 3H + 2B | 87,60 | 11,30 | 93,25 | RESERVADA | Ver plano |
2-B | 3H + 2B | 87,75 | 11,20 | 93,35 | RESERVADA | Ver plano |
3-A | 3H + 2B | 87,55 | 11,30 | 93,20 | RESERVADA | Ver plano |
3-B | 3H + 2B | 87,65 | 11,20 | 93,25 | RESERVADA | Ver plano |
4-A | 3H + 2B | 87,55 | 11,30 | 93,20 | RESERVADA | Ver plano |
4-B | 3H + 2B | 87,65 | 11,20 | 93,25 | RESERVADA | Ver plano |
Portal 4
PISO | H + B | M2U | TERRAZA | TOTAL | PRECIO | |
1-A | 3H + 2B | 87,80 | 28,45 | 102,03 | RESERVADA | Ver plano |
1-B | 3H + 2B | 87,60 | 28,55 | 101,88 | 231.179,06 € | Ver plano |
2-A | 3H + 2B | 87,70 | 9,80 | 92,60 | RESERVADA | Ver plano |
2-B | 3H + 2B | 87,75 | 10,00 | 92,75 | RESERVADA | Ver plano |
3-A | 3H + 2B | 87,60 | 9,80 | 92,50 | RESERVADA | Ver plano |
3-B | 3H + 2B | 87,65 | 10,00 | 92,65 | 214.891,70 € | Ver plano |
4-A | 3H + 2B | 87,60 | 9,80 | 92,50 | RESERVADA | Ver plano |
4-B | 3H + 2B | 87,65 | 10,00 | 92,65 | RESERVADA | Ver plano |
5-A | 3H + 2B | 87,50 | 9,80 | 92,40 | RESERVADA | Ver plano |
5-B | 3H + 2B | 88,50 | 10,00 | 93,50 | RESERVADA | Ver plano |
Portal 5
PISO | H + B | M2U | TERRAZA | TOTAL | PRECIO | |
1-A | 2H + 2B | 73,75 | 26,65 | 87,08 | RESERVADA | Ver plano |
1-B | 3H + 2B | 76,15 | 5,65 | 78,98 | RESERVADA | Ver plano |
1-C | 2H + 1B | 51,20 | 3,00 | 52,70 | RESERVADA | Ver plano |
1-D | 3H + 2B | 76,45 | 28,35 | 90,63 | RESERVADA | Ver plano |
2-A | 2H + 1B | 74,05 | 7,15 | 77,63 | RESERVADA | Ver plano |
2-B | 3H + 2B | 76,45 | 5,65 | 79,28 | RESERVADA | Ver plano |
2-C | 2H + 1B | 51,15 | 3,00 | 52,65 | RESERVADA | Ver plano |
2-D | 3H + 2B | 76,30 | 9,75 | 81,18 | RESERVADA | Ver plano |
3-A | 2H + 2B | 73,80 | 7,15 | 77,38 | RESERVADA | Ver plano |
3-B | 3H + 2B | 76,30 | 5,65 | 79,13 | 191.012,39 € | Ver plano |
3-C | 2H + 1B | 51,00 | 3,00 | 52,50 | RESERVADA | Ver plano |
3-D | 3H + 2B | 76,25 | 9,75 | 81,13 | RESERVADA | Ver plano |
4-A | 2H + 1B | 74,00 | 7,15 | 77,58 | RESERVADA | Ver plano |
4-B | 3H + 2B | 76,45 | 5,65 | 79,28 | RESERVADA | Ver plano |
4-C | 2H + 1B | 51,05 | 3,00 | 52,55 | RESERVADA | Ver plano |
4-D | 3H + 2B | 76,15 | 9,75 | 81,03 | RESERVADA | Ver plano |
5-A | 2H + 2B | 73,60 | 7,15 | 77,18 | RESERVADA | Ver plano |
5-B | 3H + 2B | 76,55 | 5,65 | 79,38 | RESERVADA | Ver plano |
5-C | 2H + 1B | 50,90 | 3,00 | 52,40 | RESERVADA | Ver plano |
5-D | 3H + 2B | 76,15 | 9,75 | 81,03 | RESERVADA | Ver plano |
Garajes y trasteros
PLANTA | GARAJE/TRASTERO | ABIERTO/CERRADO | NÚMERO | SUPERFICIE GARAJE | SUPERFICIE TRASTERO | PRECIO | |
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 1 | 21,31 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 2 | 28,42 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 3 | 29,56 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 4 | 27,63 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 5 | 27,54 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 6 | 21,19 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 7 | 21,24 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 8 | 27,52 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 9 | 27,67 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE DOBLE | CERRADO | 10 | 42,98 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 11 | 27,65 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 12 | 27,52 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 13 | 21,17 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 14 | 21,10 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 15 | 27,75 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | CERRADO | 16 | 27,64 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 17 | 18,02 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 18 | 16,93 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE DOBLE | CERRADO | 19 | 60,95 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 20 | 23,50 | 22 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 21 | 23,50 | 19,7 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE DOBLE | CERRADO | 22 | 46,80 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE DOBLE | CERRADO | 23 | 44,40 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 24 | 26,70 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 25 | 17,89 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 26 | 15,91 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 27 | 15,01 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 28 | 15,09 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 29 | 14,78 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 30 | 14,77 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 31 | 15,08 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 32 | 15,10 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 33 | 15,88 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 34 | 16,54 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 35 | 16,55 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 36 | 15,83 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 37 | 23,64 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 38 | 29,70 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 39 | 23,44 | 18.000,00 € | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 40 | 22,93 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 41 | 15,61 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 42 | 16,25 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 43 | 16,26 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 44 | 15,53 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 45 | 14,77 | 15.000,00 € | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 46 | 14,83 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 47 | 14,51 | 15.000,00 € | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 48 | 14,41 | 15.000,00 € | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 49 | 14,73 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 50 | 14,38 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 51 | 15,60 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 52 | 17,65 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 53 | 15,40 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 54 | 17,10 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE DOBLE | CERRADO | 55 | 51,20 | 42.000,00 € | ||
SOT.-1 | GARAJE DOBLE | CERRADO | 56 | 42,75 | 40.000,00 € | ||
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 57 | 20,45 | 17,3 | 32.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 58 | 22,30 | 12,2 | 29.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 59 | 19,70 | 10,05 | 26.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 60 | 20,20 | 9,7 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 61 | 18,45 | 7,85 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 62 | 17,90 | 6,5 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 63 | 21,25 | 6,5 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 64 | 20,30 | 4,8 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE | ABIERTO | 65 | 22,10 | RESERVADO | ||
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 66 | 24,80 | 11,9 | 29.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 67 | 22,70 | 11,2 | 28.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 68 | 23,95 | 12,4 | 29.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 69 | 25,90 | 14,1 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 70 | 22,50 | 15,95 | 32.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 71 | 21,55 | 11,3 | 28.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 72 | 22,10 | 11,3 | 28.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 73 | 20,75 | 10,95 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 74 | 23,00 | 12,2 | 29.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 75 | 23,90 | 12,35 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 76 | 22,65 | 11,2 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 77 | 24,00 | 12,7 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 78 | 23,25 | 11,6 | 28.000,00 € | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 79 | 23,25 | 9,2 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 80 | 24,50 | 7,35 | RESERVADO | |
SOT.-1 | GARAJE + TRASTERO | ABIERTO | 81 | 19,30 | 5,55 | RESERVADO | |
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 82 | 24,85 | RESERVADO | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 83 | 19,05 | RESERVADO | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 84 | 19,05 | RESERVADO | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 85 | 24,10 | RESERVADO | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 86 | 24,10 | RESERVADO | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 87 | 25,85 | 26.000,00 € | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 88 | 37,15 | RESERVADO | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 89 | 36,65 | 38.000,00 € | ||
P.BAJA | GARAJE | CERRADO | 90 | 36,10 | RESERVADO | ||
SOT-1 | TRASTERO | 1 | 5,06 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 2 | 5,06 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 3 | 5,00 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 4 | 4,95 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 5 | 29,65 | 23.000,00 € | |||
SOT-1 | TRASTERO | 6 | 20,80 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 7 | 16,90 | 15.000,00 € | |||
SOT-1 | TRASTERO | 8 | 5,00 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 9 | 4,90 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 10 | 4,25 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 11 | 3,75 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 12 | 10,05 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 13 | 8,30 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 14 | 15,00 | RESERVADO | |||
SOT-1 | TRASTERO | 15 | 9,65 | RESERVADO |
Locales comerciales
LOCAL 1 | 61,30 | 1.200,00 | 73.650,00 | |
LOCAL 2 | 28,00 | 1.200,00 | 33.600,00 | |
LOCAL 3 | 50,25 | 1.200,00 | 60.300,00 | |
LOCAL 4 | 48,95 | 1.200,00 | 58.740,00 | |
LOCAL 5 | 37,60 | 1.200,00 | 45.120,00 | |
LOCAL 6 | 76,90 | 1.200,00 | 92.280,00 | |
LOCAL 7 | 84,80 | 1.200,00 | 101.760,00 | |
LOCAL 8 | 91,55 | 1.300,00 | 119.015,00 | |
LOCAL 9 | 174,50 | 1.000,00 | 174.500,00 |
Características
Pisos tipo de una, dos y tres habitaciones

Información de interés
Construida con los mejores materiales y acabados.
-
Instalación de domótica y persianas motorizadas.
-
Aerotermia. Calificación energética A.
-
Suelo radiante.
-
Edificio sin barreras arquitectónicas con estructura de hormigón.
-
Incluye garaje y trasteros con montacargas.
Ponemos a tu disposición el plano del edificio y la memoria de calidades para que puedas analizar la información de manera más detallada:
Información de interés
Pincha para descargar los documentos
Sobre el proyecto
Promoción de 89 viviendas de 2 y 3 habitaciones, garajes, trasteros y locales comerciales, ubicada en el barrio Arroa Behea de Zestoa. Viviendas luminosas con terraza y vistas despejadas.
Comercializa Loiola

Venta directa en Olaeta Kalea 8, bajo. 20749 Arroa Behea- Zestoa.
Teléfono: 620 66 37 19